South Western Railway
Between 6 Aug 2026 to 7 Nov 2026, South Western Railway ran 172,211 recorded services and finished the period on 86% of its measured arrivals within five minutes, within a couple of points of the network as a whole.
Over 94 archived days that is 1,832 services a day, 7.4% of the national timetable. Of 121,297 recorded arrivals, 104,879 were within five minutes and 1,057 were more than half an hour down.
Its week is strongly peaked: 2,434 services on Saturday, 3 October 2026 against 1,175 on Sunday, 20 September 2026, a swing of 2.1 times.
The average delay at destination was 2 minutes. The worst single arrival recorded was 4h 22m behind schedule, London Waterloo to Weybridge on Tuesday, 25 August 2026.
The day-to-day spread is wide — 25 points between its best day, Sunday, 4 October 2026 at 94%, and its worst, Friday, 23 October 2026 at 69%.
3,572 services were cancelled, 2.1% of everything booked — close to the 2.3% the network cancelled over the same dates. The worst single day was Sunday, 11 October 2026, at 10% of that day's timetable.
Counting those cancellations as failures, the way the industry's own measure does, takes the on-time share from 86% of recorded arrivals to 84% of everything booked whose outcome is known — 2.5 points.
South Western Railway in numbers
| Archived days covered | 94 | 6 Aug 2026 to 7 Nov 2026 |
|---|---|---|
| Passenger trains recorded | 172,211 | |
| Share of the national timetable | 7.4% | of 2,333,642 over the same dates |
| Cancelled | 3,572 | 2.1% · network 2.3% |
| Arrival time recorded | 121,297 | 71.9% of those that ran |
| …arrived within 5 minutes | 104,879 | 86.5% |
| …arrived 5 to 30 minutes late | 15,361 | 12.7% |
| …arrived more than 30 minutes late | 1,057 | 0.9% |
| Average delay at destination | 2 min | |
| On time, counting cancellations | 84.0% | of the 124,869 booked services whose outcome is known · network 84% |
| Network, same dates | 87% | on time, against this operator's 86% |
Every percentage among the bands is of the 121,297 services whose arrival reached the archive, not of all 172,211, and the bands are exclusive. 47,342 ran without an arrival being recorded, and nothing is claimed about those. The row counting cancellations is those same 104,879 on-time arrivals over a denominator that also holds the 3,572 trains that did not run at all. Delay is judged at the destination, a stricter test than the industry's own measure and not comparable with it. The on-time share and the average delay answer different questions.
Day by day
94 archived days, 6 Aug 2026 to 7 Nov 2026, widest bar the busiest, filled to the share that arrived within five minutes. The same days across every operator.
| Date | Runs | Cancelled | Arrivals | Recorded | On time | Incl. cancelled | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 7 November 2026 | 1,935 | 2% | 1,280 | 68% | 73% | 71% | 4.3 min |
| Friday, 6 November 2026 | 1,828 | 0% | 1,582 | 87% | 89% | 88% | 2 min |
| Thursday, 5 November 2026 | 1,762 | 1% | 1,588 | 91% | 87% | 86% | 1.8 min |
| Wednesday, 4 November 2026 | 1,758 | 2% | 1,568 | 91% | 88% | 87% | 1.5 min |
| Tuesday, 3 November 2026 | 1,760 | 2% | 1,569 | 91% | 86% | 84% | 1.8 min |
| Monday, 2 November 2026 | 1,784 | 3% | 1,542 | 89% | 82% | 79% | 2.4 min |
| Sunday, 1 November 2026 | 2,022 | 4% | 1,191 | 61% | 89% | 84% | 1.3 min |
| Saturday, 31 October 2026 | 2,378 | 1% | 1,655 | 70% | 86% | 86% | 1.9 min |
| Friday, 30 October 2026 | 1,917 | 2% | 1,539 | 82% | 88% | 85% | 1.3 min |
| Thursday, 29 October 2026 | 1,901 | 3% | 1,497 | 81% | 85% | 82% | 1.7 min |
| Wednesday, 28 October 2026 | 1,908 | 5% | 1,494 | 82% | 75% | 71% | 4.1 min |
| Tuesday, 27 October 2026 | 1,896 | 1% | 1,554 | 83% | 78% | 77% | 3.8 min |
| Monday, 26 October 2026 | 1,894 | 1% | 1,533 | 82% | 73% | 72% | 5.2 min |
| Sunday, 25 October 2026 | 1,887 | 1% | 1,149 | 62% | 86% | 84% | 2.3 min |
| Saturday, 24 October 2026 | 2,350 | 2% | 1,525 | 66% | 73% | 72% | 5.9 min |
| Friday, 23 October 2026 | 1,787 | 4% | 1,298 | 76% | 69% | 66% | 7.7 min |
| Thursday, 22 October 2026 | 1,779 | 5% | 1,214 | 72% | 79% | 73% | 4.3 min |
| Wednesday, 21 October 2026 | 1,650 | 1% | 1,476 | 90% | 84% | 83% | 2.8 min |
| Tuesday, 20 October 2026 | 1,683 | 3% | 1,480 | 90% | 85% | 82% | 1.9 min |
| Monday, 19 October 2026 | 1,765 | 4% | 1,520 | 89% | 87% | 83% | 1.4 min |
| Sunday, 18 October 2026 | 1,748 | 2% | 1,071 | 62% | 86% | 83% | 2.1 min |
| Saturday, 17 October 2026 | 1,684 | 7% | 1,324 | 85% | 79% | 73% | 3 min |
| Friday, 16 October 2026 | 1,742 | 1% | 1,566 | 91% | 92% | 91% | 0.6 min |
| Thursday, 15 October 2026 | 1,741 | 1% | 1,535 | 89% | 92% | 91% | 0.8 min |
| Wednesday, 14 October 2026 | 1,748 | 1% | 1,426 | 82% | 92% | 92% | 0.5 min |
| Tuesday, 13 October 2026 | 1,712 | 3% | 1,512 | 91% | 88% | 86% | 1.3 min |
| Monday, 12 October 2026 | 1,777 | 3% | 1,525 | 88% | 80% | 78% | 2.5 min |
| Sunday, 11 October 2026 | 1,990 | 10% | 1,184 | 66% | 91% | 78% | 1 min |
| Saturday, 10 October 2026 | 2,369 | 1% | 1,531 | 65% | 91% | 89% | 1.3 min |
| Friday, 9 October 2026 | 1,733 | 3% | 1,516 | 90% | 87% | 84% | 4.8 min |
| Thursday, 8 October 2026 | 1,741 | 2% | 1,550 | 91% | 88% | 87% | 1.5 min |
| Wednesday, 7 October 2026 | 1,753 | 1% | 1,570 | 91% | 92% | 90% | 0.8 min |
| Tuesday, 6 October 2026 | 1,752 | 1% | 1,579 | 91% | 92% | 91% | 0.8 min |
| Monday, 5 October 2026 | 1,767 | 1% | 1,564 | 90% | 91% | 89% | 1.7 min |
| Sunday, 4 October 2026 | 1,920 | 2% | 1,029 | 55% | 94% | 90% | 0.9 min |
| Saturday, 3 October 2026 | 2,434 | 2% | 1,275 | 53% | 87% | 85% | 2.2 min |
| Friday, 2 October 2026 | 1,781 | 2% | 1,563 | 89% | 86% | 85% | 1.8 min |
| Thursday, 1 October 2026 | 1,768 | 1% | 1,582 | 91% | 88% | 86% | 1.6 min |
| Wednesday, 30 September 2026 | 1,765 | 2% | 1,575 | 91% | 85% | 84% | 2 min |
| Tuesday, 29 September 2026 | 1,764 | 0% | 1,590 | 90% | 87% | 87% | 2.9 min |
| Monday, 28 September 2026 | 1,792 | 3% | 1,572 | 90% | 91% | 89% | 0.9 min |
| Sunday, 27 September 2026 | 1,864 | 2% | 1,006 | 55% | 84% | 80% | 2.7 min |
| Saturday, 26 September 2026 | 1,838 | 1% | 1,463 | 80% | 90% | 89% | 1.2 min |
| Friday, 25 September 2026 | 1,928 | 4% | 1,490 | 81% | 86% | 81% | 2 min |
| Thursday, 24 September 2026 | 1,906 | 2% | 1,542 | 83% | 88% | 86% | 1.4 min |
| Wednesday, 23 September 2026 | 1,909 | 4% | 1,352 | 74% | 82% | 78% | 3.1 min |
| Tuesday, 22 September 2026 | 1,885 | 1% | 1,574 | 84% | 91% | 90% | 0.9 min |
| Monday, 21 September 2026 | 1,896 | 6% | 1,466 | 82% | 85% | 79% | 2.3 min |
| Sunday, 20 September 2026 | 1,175 | 5% | 686 | 61% | 84% | 78% | 3.3 min |
| Saturday, 19 September 2026 | 1,796 | 3% | 1,269 | 73% | 86% | 83% | 1.8 min |
| Friday, 18 September 2026 | 1,912 | 8% | 1,413 | 80% | 73% | 66% | 4.4 min |
| Thursday, 17 September 2026 | 1,885 | 2% | 1,073 | 58% | 86% | 83% | 2.3 min |
| Wednesday, 16 September 2026 | 1,906 | 1% | 1,349 | 72% | 91% | 90% | 0.9 min |
| Tuesday, 15 September 2026 | 1,829 | 1% | 1,432 | 79% | 92% | 91% | 0.8 min |
| Monday, 14 September 2026 | 1,811 | 1% | 1,422 | 80% | 88% | 87% | 1.2 min |
| Sunday, 13 September 2026 | 1,487 | 5% | 914 | 65% | 87% | 80% | 2 min |
| Saturday, 12 September 2026 | 1,872 | 2% | 1,156 | 63% | 90% | 87% | 1.4 min |
| Friday, 11 September 2026 | 1,842 | 2% | 1,549 | 86% | 90% | 88% | 1.5 min |
| Thursday, 10 September 2026 | 1,836 | 2% | 1,429 | 80% | 89% | 87% | 1.3 min |
| Wednesday, 9 September 2026 | 1,906 | 3% | 1,438 | 78% | 84% | 81% | 2.2 min |
| Tuesday, 8 September 2026 | 1,847 | 1% | 1,530 | 84% | 91% | 90% | 1.1 min |
| Monday, 7 September 2026 | 1,850 | 1% | 1,439 | 79% | 91% | 90% | 1 min |
| Sunday, 6 September 2026 | 1,566 | 1% | 961 | 62% | 92% | 91% | 1.1 min |
| Saturday, 5 September 2026 | 1,840 | 5% | 1,438 | 82% | 70% | 65% | 6 min |
| Friday, 4 September 2026 | 1,911 | 1% | 1,586 | 84% | 94% | 93% | 0.7 min |
| Thursday, 3 September 2026 | 1,875 | 1% | 1,415 | 76% | 92% | 91% | 0.7 min |
| Wednesday, 2 September 2026 | 1,847 | 1% | 1,390 | 76% | 93% | 92% | 0.5 min |
| Tuesday, 1 September 2026 | 1,924 | 1% | 1,597 | 84% | 92% | 91% | 0.7 min |
| Monday, 31 August 2026 | 1,917 | 1% | 1,498 | 79% | 93% | 92% | 0.9 min |
| Sunday, 30 August 2026 | 1,457 | 1% | 1,005 | 69% | 92% | 91% | 1.1 min |
| Saturday, 29 August 2026 | 2,009 | 1% | 1,519 | 76% | 90% | 89% | 1.4 min |
| Friday, 28 August 2026 | 1,920 | 1% | 1,578 | 83% | 86% | 85% | 1.7 min |
| Thursday, 27 August 2026 | 1,904 | 1% | 1,586 | 84% | 91% | 90% | 1.2 min |
| Wednesday, 26 August 2026 | 1,906 | 4% | 1,524 | 83% | 85% | 81% | 2.1 min |
| Tuesday, 25 August 2026 | 1,903 | 1% | 1,549 | 83% | 83% | 81% | 4.2 min |
| Monday, 24 August 2026 | 1,911 | 2% | 1,479 | 79% | 86% | 84% | 1.7 min |
| Sunday, 23 August 2026 | 1,326 | 2% | 1,022 | 79% | 87% | 85% | 1.8 min |
| Saturday, 22 August 2026 | 1,790 | 4% | 1,278 | 74% | 81% | 77% | 2.8 min |
| Friday, 21 August 2026 | 1,838 | 2% | 1,548 | 86% | 89% | 87% | 1 min |
| Thursday, 20 August 2026 | 1,806 | 4% | 1,310 | 76% | 85% | 80% | 2.3 min |
| Wednesday, 19 August 2026 | 1,838 | 1% | 1,554 | 86% | 91% | 90% | 0.9 min |
| Tuesday, 18 August 2026 | 1,826 | 1% | 1,406 | 78% | 90% | 89% | 1.2 min |
| Monday, 17 August 2026 | 1,915 | 1% | 1,354 | 72% | 90% | 88% | 1 min |
| Sunday, 16 August 2026 | 1,357 | 1% | 879 | 65% | 91% | 90% | 1.1 min |
| Saturday, 15 August 2026 | 1,905 | 3% | 990 | 53% | 80% | 76% | 2.8 min |
| Friday, 14 August 2026 | 1,915 | 1% | 227 | 12% | 47% | 44% | 9.7 min |
| Thursday, 13 August 2026 | 1,884 | 2% | 81 | 4% | 60% | 45% | 6.7 min |
| Wednesday, 12 August 2026 | 1,898 | 1% | 30 | 2% | 73% | 54% | 6.2 min |
| Tuesday, 11 August 2026 | 1,820 | 0% | 231 | 13% | 93% | 90% | 0.5 min |
| Monday, 10 August 2026 | 1,784 | 0% | 308 | 17% | 94% | 92% | 0.2 min |
| Sunday, 9 August 2026 | 1,399 | 0% | 147 | 11% | 94% | 94% | 2 min |
| Saturday, 8 August 2026 | 1,941 | 0% | 814 | 42% | 86% | 86% | 3.3 min |
| Friday, 7 August 2026 | 1,897 | 1% | 80 | 4% | 61% | 47% | 7.5 min |
| Thursday, 6 August 2026 | 1,877 | 0% | 28 | 1% | 75% | 75% | 5.3 min |
In the daily longest-delay league
South Western Railway appears 74 times across 94 archived days, on 4 separate dates in the ten shown. These are appearances in the daily league, not this operator's own worst delays.
| Date | Service | Late by |
|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | London Waterloo to Weybridge 18:22 · 2S57 | 4h 22m |
| 25 Aug 2026 | Windsor & Eton Riverside to London Waterloo 18:23 · 2U58 | 4h 21m |
| 25 Aug 2026 | London Waterloo to Hounslow 19:37 · 2V59 | 4h 01m |
| 24 Oct 2026 | London Waterloo to Portsmouth Harbour 18:30 · 1P59 | 3h 55m |
| 23 Oct 2026 | Exeter St Davids to London Waterloo 11:57 · 1L48 | 3h 19m |
| 9 Oct 2026 | London Waterloo to Salisbury 18:50 · 1L59 | 3h 18m |
| 23 Oct 2026 | Weybridge to London Waterloo 14:03 · 2S42 | 3h 11m |
| 9 Oct 2026 | London Waterloo to Portsmouth Harbour 19:09 · 1T61 | 3h 06m |
| 23 Oct 2026 | Exeter St Davids to London Waterloo 10:00 · 1L40 | 2h 56m |
| 9 Oct 2026 | Portsmouth Harbour to London Waterloo 16:55 · 1T62 | 2h 52m |
Recorded live from the Darwin and TRUST feeds on each of the 94 days above,
and aggregated here. SW is this operator's ATOC code. How these figures are measured · All operators · Sources and licences